№ | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
---|---|---|---|---|---|
Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе : | % от числа опрошенных | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
1.1 | городского населения | % от числа опрошенных | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
1.2 | сельского населения | % от числа опрошенных | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 000 населения | 730,0 | 725,0 | 725,0 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | % | 34,1 | 33,5 | 33,0 |
4 | Материнская смертность | на 100 000 человек, родившихся живыми | 5 | 5 | 5 |
5 | Младенческая смертность | на 100 000 человек, родившихся живыми | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
5.1 | городского населения | на 100 000 человек, родившихся живыми | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
5.2 | сельского населения | на 100 000 человек, родившихся живыми | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 18,0 | 17,8 | 17,5 |
7 | Смертность детей в возрасте от 0-4 лет | на 1000 родившихся живыми | 8,1 | 8,0 | 7,9 |
8 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | 13,0 | 12,5 | 12,0 |
9 | Смертность детей от 0-17 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 93 | 79 | 77 |
10 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 12,5 | 12,0 | 11,8 |
11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 52,2 | 52,2 | 52,5 |
12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 51,0 | 51,5 | 52,0 |
14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 45,0 | 45,5 | 46,0 |
15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 39 | 40 | 41 |
16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 32 | 34 | 36 |
17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 8,0 | 8,5 | 9 |
18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 39,0 | 40,0 | 41,0 |
19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению | % | 5,0 | 5,5 | 6 |
20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | Единиц на 1000 населения | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
21 | Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 36,5 | 36,8 | 37,1 |
21.1 | городского населения | на 10 000 населения | 43 | 43,1 | 43,2 |
21.2 | сельского населения | на 10 000 населения | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
21.3 | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 19,9 | 20,0 | 20,02 |
21.3.1 | городского населения | на 10 000 населения | 23,1 | 23,1 | 23,2 |
21.3.2 | сельского населения | на 10 000 населения | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
21.4 | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 16,6 | 16,8 | 16,9 |
21.4.1 | городского населения | на 10 000 населения | 16,1 | 16,2 | 16,2 |
21.4.2 | сельского населения | на 10 000 населения | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
21.5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | % | 2 | 4 | 6 |
21.6 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | % | 10 | 12 | 15 |
22 | Обеспеченность населения средними медицинским персоналом, (включая городское и сельское население, в том числе оказывающим медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 93,6 | 94,1 | 94,2 |
22.1 | городского населения | на 10 000 населения | 102,8 | 102,9 | 102,9 |
22.2 | сельского населения | на 10 000 населения | 45,2 | 45,3 | 45,3 |
22.3 | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 38,2 | 38,3 | 38,3 |
22.3.1 | городского населения | на 10 000 населения | 40,6 | 40,7 | 40,7 |
22.3.2 | сельского населения | на 10 000 населения | 26,8 | 26,9 | 26,9 |
22.4 | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 42,3 | 42,4 | 42,4 |
22.4.1 | городского населения | на 10 000 населения | 48,4 | 48,5 | 48,5 |
22.4.2 | сельского населения | на 10 000 населения | 16,6 | 16,7 | 16,7 |
23 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
24 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
25 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих | % | 95 | 95 | 95 |
25.1 | в городской местности | % | 95 | 95 | 95 |
25.2 | в сельской местности | % | 95 | 95 | 95 |
26 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
27 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | на 1 000 населения | 203 | 203 | 203 |
28 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 26,5 | 26,0 | 25,5 |
29 | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки выполнения функции врачебной должности | посещений в год | 3400 | 3400 | 3400 |
29.1 | городского населения | посещений в год | 3400 | 3400 | 3400 |
29.2 | сельского населения | посещений в год | 3400 | 3400 | 3400 |
30 | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | посещений в год | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
30.1 | городского населения | посещений в год | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
30.2 | сельского населения | посещений в год | 320 | 320 | 320 |
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам, установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других), в том числе анализ показателей обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом и больничными койками, осуществляется при мониторинге исполнения Программы.